
日期 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-23 |
現貨價格 | 20600.00 | 20520.00 | 20020.00 | 20520.00 | 20080.00 | 20100.00 | 19970.00 | 20500.00 | 20580.00 | 20620.00 | 21830.00 |
主力合約 | 19875 | 19940 | - | 19555 | - | - | 19160 | 19800 | 19905 | - | 21140 |
最近合約 | 19915 | 19910 | - | 19765 | - | - | 19160 | 19810 | 19950 | - | 21165 |

日期 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-23 |
基差率 | 3.52% | 2.83% | - | 4.70% | - | - | 4.06% | 3.41% | 3.28% | - | 3.16% |
注: 1、截至 2020-11-23,鋅 180日平均基差率為3.73%,90日平均基差率為3.76%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-23 |
主力基差 | 725 | 580 | - | 965 | - | - | 810 | 700 | 675 | - | 690 |
注: 1、從2020-08-26 至 2020-11-24期間,鋅主力基差最大值為1085.00,最小值為580.00,平均值為771.67。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
