
日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
現貨價格 | 51820.00 | 51550.00 | 52260.00 | 50850.00 | 51290.00 | 51640.00 | 52350.00 | 51590.00 | 51710.00 | 53300.00 | 55050.00 |
主力合約 | 51720 | - | 52140 | 50840 | - | 51320 | 52090 | 51180 | - | 53160 | 54730 |
最近合約 | 51730 | - | 51960 | 50820 | - | 51400 | 52050 | 51220 | - | 53100 | 54630 |

日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
基差率 | 0.19% | - | 0.23% | 0.02% | - | 0.62% | 0.50% | 0.79% | - | 0.26% | 0.58% |
注: 1、截至 2020-11-25,銅 180日平均基差率為0.40%,90日平均基差率為0.35%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
主力基差 | 100 | - | 120 | 10 | - | 320 | 260 | 410 | - | 140 | 320 |
注: 1、從2020-08-28 至 2020-11-26期間,銅主力基差最大值為740.00,最小值為-220.00,平均值為188.95。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
