
日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
現貨價格 | 5683.33 | 5693.33 | 5736.67 | 5743.33 | 5740.00 | 5753.33 | 5663.33 | 5633.33 | 5486.67 | 5406.67 | 5410.00 |
主力合約 | 5171 | 5164 | - | 5129 | - | - | 5246 | 5169 | 5144 | - | 5140 |
最近合約 | 5142 | 5174 | - | 5160 | - | - | 5278 | 5176 | 5000 | - | 5134 |

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
基差率 | 9.01% | 9.30% | - | 10.70% | - | - | 7.37% | 8.24% | 6.25% | - | 4.99% |
注: 1、截至 2020-11-30,白糖 180日平均基差率為9.42%,90日平均基差率為7.83%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-02 | 09-11 | 09-20 | 09-29 | 10-08 | 10-17 | 10-26 | 11-04 | 11-13 | 11-22 | 11-30 |
主力基差 | 512.33 | 529.33 | - | 614.33 | - | - | 417.33 | 464.33 | 342.67 | - | 270 |
注: 1、從2020-09-02 至 2020-12-01期間,白糖主力基差最大值為629.00,最小值為248.67,平均值為441.36。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
