
日期 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-29 |
現貨價格 | 6237.00 | 5919.33 | 5772.00 | 4874.67 | 5021.00 | 5120.00 | 5149.33 | 5125.00 | 5064.67 | 5016.00 | 4839.00 |
主力合約 | 6302 | 5969 | - | 4920 | - | 5103 | - | 5119 | 5060 | - | - |
最近合約 | 6185 | 5934 | - | 4874 | - | 5089 | - | 5117 | 5085 | - | - |

日期 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-29 |
基差率 | -1.04% | -0.84% | - | -0.93% | - | 0.33% | - | 0.12% | 0.09% | - | - |
注: 1、截至 2020-11-27,白銀 180日平均基差率為-0.98%,90日平均基差率為-0.76%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 09-01 | 09-10 | 09-19 | 09-28 | 10-07 | 10-16 | 10-25 | 11-03 | 11-12 | 11-21 | 11-29 |
主力基差 | -65 | -49.67 | - | -45.33 | - | 17 | - | 6 | 4.67 | - | - |
注: 1、從2020-09-01 至 2020-11-30期間,白銀主力基差最大值為113.33,最小值為-206.00,平均值為-41.56。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
