
日期 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 |
現貨價格 | 3592.44 | 3603.56 | 3496.67 | 3404.44 | 3315.00 | 3325.00 | 3442.22 | 3350.00 | 3192.22 | 3241.25 | 3348.75 |
主力合約 | 3754 | - | 3630 | 3548 | - | - | - | 3434 | - | 3360 | 3620 |
最近合約 | 3558 | - | 3410 | 3478 | - | - | - | 3380 | - | 3328 | 3460 |

日期 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 |
基差率 | -4.50% | - | -3.81% | -4.22% | - | - | - | -2.51% | - | -3.66% | -8.10% |
注: 1、截至 2020-11-25,PTA 180日平均基差率為-2.79%,90日平均基差率為-4.05%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-27 | 09-05 | 09-14 | 09-23 | 10-02 | 10-11 | 10-20 | 10-29 | 11-07 | 11-16 | 11-25 |
主力基差 | -161.56 | - | -133.33 | -143.56 | - | - | - | -84 | - | -118.75 | -271.25 |
注: 1、從2020-08-27 至 2020-11-25期間,PTA主力基差最大值為-81.78,最小值為-271.25,平均值為-137.33。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
