
日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
現貨價格 | 12729.33 | 12823.00 | 12688.67 | 12892.00 | 12925.17 | 13637.50 | 14834.00 | 14620.00 | 14601.83 | 14489.33 | 14603.50 |
主力合約 | 12985 | - | 12765 | 12770 | - | 13740 | 14700 | 14455 | - | 14235 | 14455 |
最近合約 | 12330 | - | 12485 | 12440 | - | 13375 | 14445 | 14195 | - | 14235 | 14455 |

日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
基差率 | -2.01% | - | -0.60% | 0.95% | - | -0.75% | 0.90% | 1.13% | - | 1.76% | 1.02% |
注: 1、截至 2020-11-25,棉花 180日平均基差率為0.38%,90日平均基差率為0.37%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
主力基差 | -255.67 | - | -76.33 | 122 | - | -102.5 | 134 | 165 | - | 254.33 | 148.5 |
注: 1、從2020-08-28 至 2020-11-26期間,棉花主力基差最大值為410.00,最小值為-356.67,平均值為63.48。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
