
日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
現貨價格 | 144000.00 | 145500.00 | 145250.00 | 143500.00 | 145500.00 | 147250.00 | 147500.00 | 144750.00 | 146500.00 | 149000.00 | 146250.00 |
主力合約 | 143980 | - | 143870 | 142860 | - | 146880 | 147660 | 143110 | - | 149220 | 145860 |
最近合約 | 143350 | - | 142510 | 141660 | - | 146450 | 147400 | 142810 | - | 148720 | 145450 |

日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
基差率 | 0.01% | - | 0.95% | 0.45% | - | 0.25% | -0.11% | 1.13% | - | -0.15% | 0.27% |
注: 1、截至 2020-11-25,錫 180日平均基差率為0.62%,90日平均基差率為0.37%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-28 | 09-06 | 09-15 | 09-24 | 10-03 | 10-12 | 10-21 | 10-30 | 11-08 | 11-17 | 11-25 |
主力基差 | 20 | - | 1380 | 640 | - | 370 | -160 | 1640 | - | -220 | 390 |
注: 1、從2020-08-28 至 2020-11-26期間,錫主力基差最大值為1950.00,最小值為-520.00,平均值為560.35。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
