
日期 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-23 |
現貨價格 | 5525.00 | 5580.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5600.00 | 5660.00 | 5955.00 | 6115.00 | 6220.00 | 6220.00 | 6275.00 |
主力合約 | 5612 | 5617 | - | 5659 | - | - | 5312 | 5735 | 5227 | - | 5292 |
最近合約 | 5612 | 5571 | - | 5659 | - | - | 5312 | 5735 | 5905 | - | 5292 |

日期 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-23 |
基差率 | -1.57% | -0.66% | - | -1.05% | - | - | 10.80% | 6.21% | 15.96% | - | 15.67% |
注: 1、截至 2020-11-23,油菜籽 180日平均基差率為5.00%,90日平均基差率為6.62%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/現貨價格 * 100%。

日期 | 08-26 | 09-04 | 09-13 | 09-22 | 10-01 | 10-10 | 10-19 | 10-28 | 11-06 | 11-15 | 11-23 |
主力基差 | -87 | -37 | - | -59 | - | - | 643 | 380 | 993 | - | 983 |
注: 1、從2020-08-26 至 2020-11-24期間,油菜籽主力基差最大值為1043.00,最小值為-188.00,平均值為411.91。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
2、主力基差 = 現貨價格 - 主力期貨價格 = 主現期差。
