生意社6月19日訊
商品 | 最近合約 | 主力合約 | 單位 |
代碼 | 價格 | 代碼 | 價格 |
中京汽油 | 2007 | 38500 | 2007 | 38500 | 日元/千升 |
黃金 | 2006 | 5928 | 2104 | 5942 | 日元/克 |
銀 | 2006 | 60 | 2102 | 60.3 | 日元/克 |
鉑MINI | 2006 | 2794 | 2102 | 2773 | 日元/克 |
鉑 | 2006 | 2794 | 2104 | 2765 | 日元/克 |
鈀 | 2006 | 6900 | 2010 | 6501 | 日元/克 |
重柴油 | 2007 | 44900 | 2012 | 46000 | 日元/千升 |
煤油 | 2007 | 37000 | 2012 | 38980 | 日元/千升 |
汽油 | 2007 | 39200 | 2012 | 38180 | 日元/千升 |
橡膠 | 2006 | 139.4 | 2011 | 156.8 | 日元/千克 |
原油 | 2006 | 27100 | 2011 | 26900 | 日元/千升 |
中京煤油 | 2007 | 37500 | 2012 | 40000 | 日元/千升 |
黃金MINI | 2006 | 5928 | 2104 | 5942 | 日元/克 |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。