生意社6月19日訊
據生意社價格監測,2020年6月18日期現商品價格漲跌榜中上漲的商品共15種,下跌的商品共6種,漲跌為0的商品共18種。上漲的主要商品有:鉛(1.23%)、鋅(1.05%)、燃料油(1.02%);下跌的主要商品有:鋁(-0.80%)、鐵礦石(澳)(-0.45%)、鎳(長江有色)(-0.39%)。
本日均漲跌幅為0.16%。
商品 | 行業 | 6月17日價格 | 6月18日價格 | 單位 | 日漲跌 | 同比漲跌 |
鉛 | 有色 | 14243.75 | 14418.75 | 元/噸 | +1.23% | -10.86% |
鋅 | 有色 | 16876.67 | 17053.33 | 元/噸 | +1.05% | -17.22% |
燃料油 | 能源 | 3662.50 | 3700.00 | 元/噸 | +1.02% | -18.25% |
大豆油 | 農副 | 5660.00 | 5716.67 | 元/噸 | +1.00% | +8.89% |
熱軋板卷 | 鋼鐵 | 3695.00 | 3722.50 | 元/噸 | +0.74% | -1.16% |
菜籽油 | 農副 | 7950.00 | 8007.50 | 元/噸 | +0.72% | +10.60% |
白銀 | 有色 | 4179.67 | 4205.67 | 元/千克 | +0.62% | +17.55% |
PP(拉絲) | 橡塑 | 7816.67 | 7850.00 | 元/噸 | +0.43% | -5.42% |
銅 | 有色 | 46928.33 | 47105.00 | 元/噸 | +0.38% | +1.55% |
皮棉 | 紡織 | 11957.50 | 12002.50 | 元/噸 | +0.38% | -14.87% |
菜籽粕 | 農副 | 2333.33 | 2340.00 | 元/噸 | +0.29% | -7.99% |
棕櫚油 | 農副 | 5378.00 | 5392.00 | 元/噸 | +0.26% | +24.47% |
動力煤 | 能源 | 570.00 | 570.50 | 元/噸 | +0.09% | -4.52% |
天然橡膠 | 橡塑 | 10154.00 | 10160.00 | 元/噸 | +0.06% | -12.56% |
白糖 | 農副 | 5776.67 | 5780.00 | 元/噸 | +0.06% | +9.09% |
錫(長江有色) | 有色 | 140000.00 | 140000.00 | 元/噸 | 0.00% | -3.28% |
玉米 | 農副 | 2018.57 | 2018.57 | 元/噸 | 0.00% | +7.94% |
大豆 | 農副 | 4820.00 | 4820.00 | 元/噸 | 0.00% | +35.52% |
豆粕 | 農副 | 2782.50 | 2782.50 | 元/噸 | 0.00% | -8.47% |
小麥 | 農副 | 2314.00 | 2314.00 | 元/噸 | 0.00% | +1.31% |
油菜籽 | 農副 | 5175.00 | 5175.00 | 元/噸 | 0.00% | +6.05% |
焦炭 | 能源 | 1763.33 | 1763.33 | 元/噸 | 0.00% | -12.42% |
甲醇 | 能源 | 1610.00 | 1610.00 | 元/噸 | 0.00% | -26.42% |
LLDPE | 橡塑 | 6800.00 | 6800.00 | 元/噸 | 0.00% | -12.45% |
PVC | 橡塑 | 6337.50 | 6337.50 | 元/噸 | 0.00% | -4.34% |
瀝青 | 能源 | 2275.00 | 2275.00 | 元/噸 | 0.00% | -34.55% |
玻璃 | 建材 | 18.43 | 18.43 | 元/平方米 | 0.00% | -0.22% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 6170.00 | 6170.00 | 元/噸 | 0.00% | +2.56% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3569.00 | 3569.00 | 元/噸 | 0.00% | -5.58% |
線材 | 鋼鐵 | 3713.33 | 3713.33 | 元/噸 | 0.00% | -7.36% |
煉焦煤 | 能源 | 1333.33 | 1333.33 | 元/噸 | 0.00% | -18.28% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6616.67 | 6616.67 | 元/噸 | 0.00% | -9.98% |
玉米淀粉 | 農副 | 2540.00 | 2540.00 | 元/噸 | 0.00% | +0.40% |
黃金 | 有色 | 390.40 | 390.10 | 元/克 | -0.08% | +29.00% |
PTA | 紡織 | 3685.56 | 3680.00 | 元/噸 | -0.15% | -36.15% |
雞蛋 | 農副 | 5.15 | 5.14 | 元/公斤 | -0.19% | -29.88% |
鎳(長江有色) | 有色 | 103650.00 | 103250.00 | 元/噸 | -0.39% | +3.77% |
鐵礦石(澳) | 鋼鐵 | 795.67 | 792.11 | 元/噸 | -0.45% | -3.57% |
鋁 | 有色 | 14096.67 | 13983.33 | 元/噸 | -0.80% | +0.82% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。