生意社6月19日訊
據生意社價格監測,2020年6月18日工業品期貨主約榜中上漲的商品共11種,下跌的商品共8種,漲跌為0的商品共1種上漲的主要商品有:熱軋卷板(0.90%)、鋅(0.88%)、鉛(0.84%);下跌的主要商品有:鐵礦石(-0.78%)、聚氯乙烯(-0.55%)、錳硅(-0.41%)。
本日均漲跌幅為0.16%。
商品 | 行業 | 主約6月17日價格 | 主約6月18日價格 | 漲跌 |
熱軋卷板 | 鋼鐵 | 3563 | 3595 | +0.90% |
鋅 | 有色 | 16505 | 16650 | +0.88% |
鉛 | 有色 | 14305 | 14425 | +0.84% |
焦煤 | 能源 | 1177.5 | 1186.5 | +0.76% |
聚乙烯 | 橡塑 | 6825 | 6860 | +0.51% |
聚丙烯 | 橡塑 | 7469 | 7503 | +0.46% |
玻璃 | 建材 | 1443 | 1449 | +0.42% |
焦炭 | 能源 | 1939.5 | 1947.5 | +0.41% |
白銀 | 有色 | 4248 | 4264 | +0.38% |
螺紋鋼 | 鋼鐵 | 3594 | 3604 | +0.28% |
硅鐵 | 鋼鐵 | 5988 | 5990 | +0.03% |
線材 | 鋼鐵 | 3940 | 3940 | 0.00% |
銅 | 有色 | 46780 | 46760 | -0.04% |
甲醇MA | 能源 | 1711 | 1708 | -0.18% |
天然橡膠 | 橡塑 | 10310 | 10290 | -0.19% |
PTA | 紡織 | 3712 | 3702 | -0.27% |
鋁 | 有色 | 13610 | 13570 | -0.29% |
錳硅 | 鋼鐵 | 6806 | 6778 | -0.41% |
聚氯乙烯 | 橡塑 | 6315 | 6280 | -0.55% |
鐵礦石 | 鋼鐵 | 773 | 767 | -0.78% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。