生意社6月19日訊
據生意社價格監測,2020年6月18日農產品期貨主約榜中上漲的商品共11種,下跌的商品共1種,漲跌為0的商品共0種上漲的主要商品有:雞蛋(2.45%)、豆一(0.83%)、玉米(0.80%);下跌的主要商品有:豆粕(-0.07%)。
本日均漲跌幅為0.62%。
商品 | 行業 | 主約6月17日價格 | 主約6月18日價格 | 漲跌 |
雞蛋 | 農副 | 3713 | 3804 | +2.45% |
豆一 | 農副 | 4799 | 4839 | +0.83% |
玉米 | 農副 | 2118 | 2135 | +0.80% |
油菜籽 | 農副 | 4666 | 4698 | +0.69% |
菜籽油OI | 農副 | 7395 | 7445 | +0.68% |
玉米淀粉 | 農副 | 2434 | 2449 | +0.62% |
菜籽粕 | 農副 | 2317 | 2329 | +0.52% |
豆油 | 農副 | 5650 | 5668 | +0.32% |
棉花 | 紡織 | 11830 | 11865 | +0.30% |
白糖 | 農副 | 5082 | 5091 | +0.18% |
棕櫚油 | 農副 | 5012 | 5018 | +0.12% |
豆粕 | 農副 | 2815 | 2813 | -0.07% |
【版權聲明】秉承互聯網開放、包容的精神,生意社歡迎各方(自)媒體、機構轉載、引用我們原創內容,但要嚴格注明來源生意社;同時,我們倡導尊重與保護知識產權,如發現本站文章存在版權問題,煩請將版權疑問、授權證明、版權證明、聯系方式等,發郵件至dana@netsun.com,我們將第一時間核實、處理。